Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 63 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 185 | 16224 | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 23 | 2799 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 126 | 3856 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 24 | 760 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 99 | 3678 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 19 | 818 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 161 | 4471 | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 74 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 105 | 3772 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 40 | 1391 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 77 | 2448 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 4 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 869 | 40448 | 6.1 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
