Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 24 | 2071 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 751 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 137 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 462 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 44 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 16 | 618 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 23 | 1084 | 1.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 178 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 10 | 576 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| UEROS | 1 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 121 | 5945 | 8 ‰ | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
