Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2024
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 20 | 1921 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 366 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 4 | 152 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 4 | 194 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
M.A.S. | 17 | 658 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 1 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 16 | 563 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
F.A.M. | 11 | 348 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 13 | 651 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 2 | 105 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 16 | 579 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 17 | 526 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
UEROS | 1 | 21 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Total | 127 | 6143 | 8.2 ‰ | 7.2 ‰ | 10.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Seine-et-Marne | 19.8 % |
---|
Ile-de-France | 23.6 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 1315 | | | | 1315 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 37 | 105 | | | 142 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | M.A.S. | 2 | 17 | | 14 | 33 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 73 | 327 | | | 400 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | F.A.M. | 25 | 121 | | | 146 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
6 | E.A.M | 23 | 111 | | 33 | 167 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 39 | 338 | | | 377 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 205 | | 205 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1514 | 1019 | 215 | 47 | 2795 | 3.7 ‰ | 3 ‰ | 3.7 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 333 | | | | 333 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 2 | 34 | | | 36 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 25 | 5 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.M | 69 | 121 | | 12 | 202 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 4 | 44 | | | 48 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 85 | | | 85 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 192 | | 192 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 433 | 304 | 192 | 12 | 941 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | E.A.M | 20 | 94 | | 3 | 117 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 19 | | | 19 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | | 57 | | | 57 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | F.A.M. | | 55 | | | 55 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 90 | | 90 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 120 | 226 | 90 | 3 | 439 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 8 | 175 | | 14 | 197 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 8 | 175 | 5 | 14 | 202 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 90 | | | 90 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 2 | | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 90 | 2 | 6 | 98 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.N.M. | 30 | | 30 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 7 | 7 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 30 | 7 | 37 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 14 | | | | 14 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | | | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | E.A.M | 30 | 35 | | | 65 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | | 48 | 0.06 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | UEROS | | | | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 48 | 104 | 25 | 21 | 198 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 69 | | | | 69 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 23 | 157 | | 15 | 195 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | F.A.M. | 14 | 53 | | | 67 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | E.A.M | 14 | 2 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | E.A.N.M. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | Etab.Expér.P.H. | | | 8 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 108 | | 108 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 120 | 212 | 116 | 15 | 463 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 3 | 49 | | | 52 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 34 | 113 | | | 147 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | | 26 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | E.A.M | 3 | 9 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 14 | 55 | | | 69 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 95 | | 95 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | Ctre.Rééducat.Prof | | | | 366 | 366 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
9 | M.A.S. | | | | 140 | 140 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 75 | 231 | 95 | 531 | 932 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 4.1 ‰ |
---|