Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | |||||||
| E.S.A.T. | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1921 | 1921 | 1946 | 1946 | 1921 | 1921 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 366 | 366 | 382 |
| Foyer Héberg.A.H. | 631 | 629 | 453 | 453 | 398 | 398 | 318 | 318 | 152 | 27 |
| Foyer Poly.A.H. | 85 | 85 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 250 | 194 | 139 |
| M.A.S. | 597 | 632 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 658 | 680 |
| Etab.Expér.P.H. | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Foyer de vie A.H. | 605 | 617 | 736 | 724 | 707 | 695 | 646 | 606 | 563 | 490 |
| E.A.T.A.H. | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| F.A.M. | 733 | 691 | 733 | 773 | 687 | 518 | 518 | 442 | 348 | 383 |
| S.A.M.S.A.H. | 355 | 366 | 437 | 586 | 586 | 586 | 601 | 676 | 651 | 1046 |
| S.A.V.S. | 120 | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 275 | 105 | 10 |
| E.A.M | 26 | 26 | 142 | 316 | 316 | 432 | 579 | 631 | ||
| E.A.N.M. | 12 | 92 | 111 | 248 | 313 | 526 | 683 | |||
| UEROS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Total | 5483 | 5497 | 6008 | 6197 | 6283 | 6280 | 6328 | 6364 | 6143 | 6472 |
Sources :
FINESS
- INSEE
