Accueil temporaire adultes
                    81
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 10 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 
| M.A.S. | 7 | 24 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 1 | 18 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 1 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| E.A.M | 7 | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 19 | 81 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 1 | 9 | 10 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 1 | 18 | 19 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | E.A.M | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 2 | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | E.A.M | 5 | 2 | 3 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 8 | 4 | 3 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 4 | 9 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 12 | 24 | 36 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 
