Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 21 | 46 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0003 ‰ | 
| M.A.S. | 54 | 179 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.001 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 33 | 81 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
| F.A.M. | 27 | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| E.A.M | 39 | 148 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.N.M. | 24 | 97 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 202 | 642 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        