Accueil temporaire adultes
                    52
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 9 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 
| M.A.S. | 7 | 12 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 8 | 17 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| E.A.M | 6 | 14 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 
| Total | 24 | 52 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 3 | 5 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 10 | 15 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 3 | E.A.M | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| Total | 7 | 21 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 
