Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 49 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 16 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | 
| M.A.S. | 52 | 164 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.0006 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 38 | 87 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 
| F.A.M. | 32 | 82 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.M | 32 | 79 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 
| E.A.N.M. | 20 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| Total | 202 | 597 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        