Accueil temporaire adultes
                    49
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 1 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 
| M.A.S. | 5 | 23 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 5 | 6 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 7 | 17 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Total | 21 | 49 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 5 | 6 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 1 | 7 | 8 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 8 | 6 | 14 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ | 
| Total | 8 | 6 | 14 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
