Accueil temporaire adultes
46
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 2 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 3 | 5 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 9 | 27 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.M | 1 | 3 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 18 | 46 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 3 | 7 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
3 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
5 | E.A.M | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | |
Total | 4 | 16 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |