Accueil temporaire adultes
                    112
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 10 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 
| M.A.S. | 7 | 12 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 7 | 16 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.M | 8 | 19 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.N.M. | 1 | 55 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Total | 27 | 112 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 3 | 5 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 10 | 15 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ | 
| 3 | E.A.M | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 7 | 21 | 28 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 55 | 55 | 0.06 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 55 | 55 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 2 | E.A.M | 4 | 5 | 9 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 5 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 
