Accueil de jour adultes
634
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 10 | 132 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 2 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 19 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 6 | 82 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.N.M. | 14 | 316 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 35 | 634 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 19 | 19 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 233 | 233 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 312 | 312 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 47 | 47 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 47 | 47 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 61 | 61 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 77 | 77 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 46 | 46 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 153 | 153 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
