Accueil de jour adultes
744
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 38 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 33 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 2 | 11 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 21 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 8 | 45 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.N.M. | 21 | 566 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 40 | 744 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 38 | 38 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | E.A.M | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 209 | 209 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 261 | 261 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 61 | 61 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.M | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 51 | 51 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 314 | 314 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 333 | 333 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
