Accueil de jour adultes
500
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 72 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 49 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 14 | 151 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 21 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 11 | 125 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 6 | 58 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.N.M. | 2 | 24 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 50 | 500 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 69 | 69 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 104 | 104 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 219 | 219 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 38 | 38 | 0.05 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 74 | 74 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | E.A.M | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 34 | 34 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | E.A.M | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 83 | 83 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
