Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
58 262
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 7429 | 1636 | 9065 |
| Seine-et-Marne | 5938 | 710 | 6648 |
| Yvelines | 6862 | 601 | 7463 |
| Essonne | 7807 | 504 | 8311 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | 1118 | 1118 |
| Seine-Saint-Denis | 12747 | 1032 | 13779 |
| Val-de-Marne | 4072 | 1377 | 5449 |
| Val-d'Oise | 5813 | 616 | 6429 |
| Ile-de-France | 50668 | 7594 | 58262 |
| France | 369570 | 41008 | 410578 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 380 | 1.1 ‰ | 5647 | 4.7 ‰ | 3038 | 6.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 853 | 2.2 ‰ | 3995 | 5.2 ‰ | 1800 | 5.5 ‰ |
| Yvelines | 745 | 1.9 ‰ | 4917 | 6.4 ‰ | 1801 | 5.1 ‰ |
| Essonne | 1346 | 3.8 ‰ | 4837 | 6.9 ‰ | 2127 | 7.2 ‰ |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
| Seine-Saint-Denis | 1983 | 4.3 ‰ | 8467 | 9 ‰ | 3329 | 10.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 448 | 1.3 ‰ | 3297 | 4.2 ‰ | 1704 | 5.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 353 | 1 ‰ | 4283 | 6.3 ‰ | 1793 | 6.7 ‰ |
| Ile-de-France | 6108 | 2.3 ‰ | 35443 | 6.1 ‰ | 15592 | 6.5 ‰ |
| France | 31567 | 2.5 ‰ | 253209 | 9.3 ‰ | 115475 | 7.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre d’hommes | Nombre de femmes |
|---|---|---|
| Paris | 3698 | 3731 |
| Seine-et-Marne | 3233 | 2705 |
| Yvelines | 3462 | 3400 |
| Essonne | 4250 | 3557 |
| Hauts-de-Seine | 2750 | 2741 |
| Seine-Saint-Denis | 6973 | 5774 |
| Val-de-Marne | 2176 | 1896 |
| Val-d'Oise | 3020 | 2793 |
| Ile-de-France | 29562 | 26597 |
| France | 187757 | 175027 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
