Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 35132 | 35949 | 37915 | 41047 | 44850 | 47090 | 49986 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 12489 | 11481 | 10960 | 10401 | 9865 | 9429 | 8944 |
3 | Total | 47621 | 47430 | 48875 | 51448 | 54715 | 56519 | 58930 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1589 | 2770 | 1553 | 2973 | 4023 | 4210 | 3900 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 19159 | 32054 | 20323 | 29862 | 35292 | 31689 | 28479 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 2.9 ‰ | 4.8 ‰ | 3.1 ‰ | 4.5 ‰ | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ | 4.3 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 12291 | 12606 | 13273 | 14220 | 15400 | 15596 | 13039 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 5.1 ‰ | 5.2 ‰ | 5.4 ‰ | 5.6 ‰ | 6 ‰ | 6 ‰ | 4.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | 9883 | 12694 | 14606 | 18377 | 20245 | 21474 | 19714 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | 9729 | 12463 | 14465 | 17656 | 19268 | 20018 | 18334 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )