Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 7429 | 1636 | 9065 |
| Seine-et-Marne | 5938 | 710 | 6648 |
| Yvelines | 6862 | 601 | 7463 |
| Essonne | 7807 | 504 | 8311 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | 1118 | 1118 |
| Seine-Saint-Denis | 12747 | 1032 | 13779 |
| Val-de-Marne | 4072 | 1377 | 5449 |
| Val-d'Oise | 5813 | 616 | 6429 |
| Ile-de-France | 50668 | 7594 | 58262 |
| France | 369570 | 41008 | 410578 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
