Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
54 715
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6727 | 2069 | 8796 |
Seine-et-Marne | 5181 | 884 | 6065 |
Yvelines | 5334 | 908 | 6242 |
Essonne | 5606 | 743 | 6349 |
Hauts-de-Seine | 5055 | 1428 | 6483 |
Seine-Saint-Denis | 8185 | 1421 | 9606 |
Val-de-Marne | 3269 | 1668 | 4937 |
Val-d'Oise | 5493 | 744 | 6237 |
Ile-de-France | 44850 | 9865 | 54715 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 269 | 0.7 ‰ | 5636 | 4.5 ‰ | 2891 | 5.9 ‰ |
Seine-et-Marne | 671 | 1.7 ‰ | 3756 | 5 ‰ | 1638 | 5.5 ‰ |
Yvelines | 507 | 1.3 ‰ | 3948 | 5.3 ‰ | 1787 | 5.5 ‰ |
Essonne | 875 | 2.5 ‰ | 4029 | 5.9 ‰ | 1445 | 5.2 ‰ |
Hauts-de-Seine | 363 | 0.9 ‰ | 4134 | 4.6 ‰ | 1986 | 5.9 ‰ |
Seine-Saint-Denis | 832 | 1.7 ‰ | 6320 | 7 ‰ | 2454 | 8.4 ‰ |
Val-de-Marne | 255 | 0.7 ‰ | 3244 | 4.2 ‰ | 1438 | 4.9 ‰ |
Val-d'Oise | 251 | 0.7 ‰ | 4225 | 6.5 ‰ | 1761 | 7.1 ‰ |
Ile-de-France | 4023 | 1.3 ‰ | 35292 | 5.3 ‰ | 15400 | 6 ‰ |
France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 3319 | 3408 |
Seine-et-Marne | 2765 | 2416 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 2940 | 2666 |
Hauts-de-Seine | 2530 | 2525 |
Seine-Saint-Denis | 4248 | 3934 |
Val-de-Marne | 1682 | 1587 |
Val-d'Oise | 2761 | 2732 |
Ile-de-France | 20245 | 19268 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )