Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
56 519
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6743 | 1969 | 8712 |
Seine-et-Marne | 5604 | 845 | 6449 |
Yvelines | 5594 | 857 | 6451 |
Essonne | 5807 | 674 | 6481 |
Hauts-de-Seine | 4978 | 1340 | 6318 |
Seine-Saint-Denis | 9346 | 1440 | 10786 |
Val-de-Marne | 3570 | 1608 | 5178 |
Val-d'Oise | 5448 | 696 | 6144 |
Ile-de-France | 47090 | 9429 | 56519 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 290 | 0.7 ‰ | 5551 | 4.5 ‰ | 2871 | 5.8 ‰ |
Seine-et-Marne | 831 | 2.1 ‰ | 3933 | 5.2 ‰ | 1685 | 5.5 ‰ |
Yvelines | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1728 | 5.2 ‰ |
Essonne | 999 | 2.8 ‰ | 3912 | 5.7 ‰ | 1475 | 5.2 ‰ |
Hauts-de-Seine | 360 | 0.9 ‰ | 4020 | 4.5 ‰ | 1905 | 5.6 ‰ |
Seine-Saint-Denis | 1154 | 2.4 ‰ | 6900 | 7.6 ‰ | 2687 | 9.1 ‰ |
Val-de-Marne | 299 | 0.8 ‰ | 3262 | 4.3 ‰ | 1504 | 5 ‰ |
Val-d'Oise | 277 | 0.8 ‰ | 4111 | 6.3 ‰ | 1741 | 6.9 ‰ |
Ile-de-France | 4210 | 1.5 ‰ | 31689 | 5.4 ‰ | 15596 | 6 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 8 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 3337 | 3406 |
Seine-et-Marne | 3015 | 2589 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 3090 | 2717 |
Hauts-de-Seine | 2478 | 2500 |
Seine-Saint-Denis | 4916 | 4426 |
Val-de-Marne | 1871 | 1699 |
Val-d'Oise | 2767 | 2681 |
Ile-de-France | 21474 | 20018 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )