Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
47 430
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 5718 | 2432 | 8150 |
| Seine-et-Marne | 3536 | 961 | 4497 |
| Yvelines | 4530 | 1093 | 5623 |
| Essonne | 4627 | 865 | 5492 |
| Hauts-de-Seine | 3257 | 1570 | 4827 |
| Seine-Saint-Denis | 6262 | 1656 | 7918 |
| Val-de-Marne | 3152 | 2026 | 5178 |
| Val-d'Oise | 4867 | 878 | 5745 |
| Ile-de-France | 35949 | 11481 | 47430 |
| France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 194 | 0.5 ‰ | 5515 | 4.3 ‰ | 2441 | 5.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 374 | 1 ‰ | 3008 | 4.1 ‰ | 1115 | 4 ‰ |
| Yvelines | 557 | 1.4 ‰ | 3659 | 4.9 ‰ | 1407 | 4.5 ‰ |
| Essonne | 719 | 2 ‰ | 3589 | 5.3 ‰ | 1184 | 4.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 216 | 0.5 ‰ | 3260 | 3.6 ‰ | 1351 | 4.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 347 | 0.7 ‰ | 5375 | 6.1 ‰ | 2196 | 8.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 184 | 0.5 ‰ | 3600 | 4.7 ‰ | 1394 | 5.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 179 | 0.5 ‰ | 4048 | 6.2 ‰ | 1518 | 6.6 ‰ |
| Ile-de-France | 2770 | 0.9 ‰ | 32054 | 4.8 ‰ | 12606 | 5.2 ‰ |
| France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Paris | 2819 | 2899 |
| Seine-et-Marne | 1810 | 1726 |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 2417 | 2210 |
| Hauts-de-Seine | 1622 | 1635 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données |
| Val-de-Marne | 1620 | 1532 |
| Val-d'Oise | 2406 | 2461 |
| Ile-de-France | 12694 | 12463 |
| France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
