Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
51 448
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6353 | 2201 | 8554 |
Seine-et-Marne | 4492 | 926 | 5418 |
Yvelines | 5014 | 1001 | 6015 |
Essonne | 5580 | 792 | 6372 |
Hauts-de-Seine | 3676 | 1462 | 5138 |
Seine-Saint-Denis | 7348 | 1434 | 8782 |
Val-de-Marne | 3296 | 1794 | 5090 |
Val-d'Oise | 5288 | 791 | 6079 |
Ile-de-France | 41047 | 10401 | 51448 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 237 | 0.6 ‰ | 5525 | 4.4 ‰ | 2792 | 5.7 ‰ |
Seine-et-Marne | 536 | 1.4 ‰ | 3424 | 4.6 ‰ | 1458 | 4.9 ‰ |
Yvelines | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1622 | 5 ‰ |
Essonne | 874 | 2.5 ‰ | 4144 | 6.1 ‰ | 1354 | 5 ‰ |
Hauts-de-Seine | 257 | 0.6 ‰ | 3333 | 3.7 ‰ | 1548 | 4.7 ‰ |
Seine-Saint-Denis | 634 | 1.3 ‰ | 5776 | 6.5 ‰ | 2372 | 8.3 ‰ |
Val-de-Marne | 213 | 0.6 ‰ | 3437 | 4.5 ‰ | 1440 | 5 ‰ |
Val-d'Oise | 222 | 0.6 ‰ | 4223 | 6.5 ‰ | 1634 | 6.7 ‰ |
Ile-de-France | 2973 | 1.1 ‰ | 29862 | 5.1 ‰ | 14220 | 5.6 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 3103 | 3250 |
Seine-et-Marne | 2367 | 2125 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 2928 | 2652 |
Hauts-de-Seine | 1843 | 1833 |
Seine-Saint-Denis | 3779 | 3569 |
Val-de-Marne | 1697 | 1599 |
Val-d'Oise | 2660 | 2628 |
Ile-de-France | 18377 | 17656 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )