Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
48 875
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 6095 | 2324 | 8419 |
| Seine-et-Marne | 4078 | 996 | 5074 |
| Yvelines | 4765 | 1038 | 5803 |
| Essonne | 4877 | 828 | 5705 |
| Hauts-de-Seine | 3461 | 1518 | 4979 |
| Seine-Saint-Denis | 6241 | 1546 | 7787 |
| Val-de-Marne | 3276 | 1891 | 5167 |
| Val-d'Oise | 5122 | 819 | 5941 |
| Ile-de-France | 37915 | 10960 | 48875 |
| France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 203 | 0.5 ‰ | 5577 | 4.4 ‰ | 2639 | 5.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1252 | 4.4 ‰ |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1551 | 4.9 ‰ |
| Essonne | 759 | 2.1 ‰ | 3677 | 5.4 ‰ | 1269 | 4.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 222 | 0.5 ‰ | 3297 | 3.7 ‰ | 1460 | 4.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 2135 | 7.7 ‰ |
| Val-de-Marne | 193 | 0.5 ‰ | 3578 | 4.7 ‰ | 1396 | 4.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 176 | 0.5 ‰ | 4194 | 6.4 ‰ | 1571 | 6.6 ‰ |
| Ile-de-France | 1553 | 0.8 ‰ | 20323 | 4.8 ‰ | 13273 | 5.4 ‰ |
| France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Paris | 2981 | 3114 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 2548 | 2329 |
| Hauts-de-Seine | 1722 | 1739 |
| Seine-Saint-Denis | 3178 | 3063 |
| Val-de-Marne | 1670 | 1606 |
| Val-d'Oise | 2507 | 2614 |
| Ile-de-France | 14606 | 14465 |
| France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
