Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
47 621
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 5540 | 2609 | 8149 |
Seine-et-Marne | 3706 | 1093 | 4799 |
Yvelines | 4611 | 1214 | 5825 |
Essonne | 4395 | 939 | 5334 |
Hauts-de-Seine | 3040 | 1723 | 4763 |
Seine-Saint-Denis | 6255 | 1726 | 7981 |
Val-de-Marne | 2931 | 2194 | 5125 |
Val-d'Oise | 4654 | 991 | 5645 |
Ile-de-France | 35132 | 12489 | 47621 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 180 | 0.4 ‰ | 5578 | 4.3 ‰ | 2391 | 5 ‰ |
Seine-et-Marne | 362 | 0.9 ‰ | 3291 | 4.4 ‰ | 1146 | 4.2 ‰ |
Yvelines | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1561 | 5.1 ‰ |
Essonne | 684 | 1.9 ‰ | 3497 | 5.1 ‰ | 1152 | 4.5 ‰ |
Hauts-de-Seine | 197 | 0.5 ‰ | 3265 | 3.7 ‰ | 1301 | 4.1 ‰ |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1865 | 7 ‰ |
Val-de-Marne | 166 | 0.5 ‰ | 3528 | 4.7 ‰ | 1334 | 4.9 ‰ |
Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1541 | 6.8 ‰ |
Ile-de-France | 1589 | 0.8 ‰ | 19159 | 4.4 ‰ | 12291 | 5.1 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 2722 | 2818 |
Seine-et-Marne | 1873 | 1833 |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 2275 | 2120 |
Hauts-de-Seine | 1516 | 1524 |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données |
Val-de-Marne | 1497 | 1434 |
Val-d'Oise | Pas de données | Pas de données |
Ile-de-France | 9883 | 9729 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )