Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
| Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 6353 | 2201 | 8554 |
| Seine-et-Marne | 4492 | 926 | 5418 |
| Yvelines | 5014 | 1001 | 6015 |
| Essonne | 5580 | 792 | 6372 |
| Hauts-de-Seine | 3676 | 1462 | 5138 |
| Seine-Saint-Denis | 7348 | 1434 | 8782 |
| Val-de-Marne | 3296 | 1794 | 5090 |
| Val-d'Oise | 5288 | 791 | 6079 |
| Ile-de-France | 41047 | 10401 | 51448 |
| France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
