Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 4654 | 4867 | 5122 | 5288 | 5493 | 5448 | 5516 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 991 | 878 | 819 | 791 | 744 | 696 | 670 |
3 | Total | 5645 | 5745 | 5941 | 6079 | 6237 | 6144 | 6186 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Pas de données | 179 | 176 | 222 | 251 | 277 | 317 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | ∅ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Pas de données | 4048 | 4194 | 4223 | 4225 | 4111 | 4152 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | ∅ | 6.2 ‰ | 6.4 ‰ | 6.5 ‰ | 6.5 ‰ | 6.3 ‰ | 6.3 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 1541 | 1518 | 1571 | 1634 | 1761 | 1741 | 1717 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 6.8 ‰ | 6.6 ‰ | 6.6 ‰ | 6.7 ‰ | 7.1 ‰ | 6.9 ‰ | 6.7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Pas de données | 2406 | 2507 | 2660 | 2761 | 2767 | 2828 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | Pas de données | 2461 | 2614 | 2628 | 2732 | 2681 | 2688 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )