Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 18288 | 11763 | 4 |
Seine-et-Marne | 10345 | 7897 | 5 |
Yvelines | 6226 | 7800 | 5 |
Essonne | 8426 | 7285 | 30 |
Hauts-de-Seine | 9479 | 8375 | 4 |
Seine-Saint-Denis | 17454 | 14787 | 68 |
Val-de-Marne | 10601 | 7461 | 19 |
Val-d'Oise | 8371 | 6849 | 14 |
Ile-de-France | 89190 | 72217 | 149 |
France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF