Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Paris | 19271 | 12153 | 4 |
| Seine-et-Marne | 10495 | 8675 | 3 |
| Yvelines | 6657 | 8541 | 5 |
| Essonne | 8575 | 8287 | 21 |
| Hauts-de-Seine | 9726 | 8560 | 4 |
| Seine-Saint-Denis | 17962 | 16272 | 57 |
| Val-de-Marne | 11000 | 8137 | 20 |
| Val-d'Oise | 8545 | 7949 | 21 |
| Ile-de-France | 92231 | 78574 | 135 |
| France | 540790 | 675340 | 279 |
Sources :
MSA - CNAF
