Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2023
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1216 | 4057 | 24782 | 30055 |
Seine-et-Marne | 1380 | 2990 | 13877 | 18247 |
Yvelines | 1302 | 1935 | 10794 | 14031 |
Essonne | 1339 | 2620 | 11782 | 15741 |
Hauts-de-Seine | 1253 | 2772 | 13833 | 17858 |
Seine-Saint-Denis | 1498 | 4999 | 25812 | 32309 |
Val-de-Marne | 1403 | 2585 | 14093 | 18081 |
Val-d'Oise | 1205 | 2157 | 11872 | 15234 |
Ile-de-France | 10596 | 24115 | 126845 | 161556 |
France | 84337 | 150083 | 919418 | 1153838 |
Sources :
MSA - CNAF