Elèves en inclusion
1 338
Enfants et adolescents
CA Coeur d'Essonne Agglomération
965
CA Communauté Paris-Saclay
1338
CA Etampois Sud Essonne
403
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
1530
CA Val d'Yerres Val de Seine
894
CC des 2 Vallées
67
CC du Pays de Limours (Ccpl)
69
CC du Val d'Essonne (Ccve)
334
CC Entre Juine et Renarde (Ccejr)
105
CC le Dourdannais en Hurepoix (Ccdh)
147
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Essonne | CA Communauté Paris-Saclay | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 39.8 % | 35 % | 28.1 % |
Troubles du psychisme | 18 % | 17.9 % | 20.9 % |
Troubles du langage ou de la parole | 16.1 % | 16.4 % | 15.8 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.9 % | 3.7 % |
Troubles visuels | 1.9 % | 1.6 % | 1.7 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.1 % | 2.6 % |
Troubles moteurs | 7.9 % | 8.7 % | 8.6 % |
Plusieurs troubles associés | 7.4 % | 7.1 % | 10.8 % |
Autres troubles | 5 % | 10.2 % | 7.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.1 % | 12.4 % | 13.4 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CA Communauté Paris-Saclay | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.6 % | 16 % | 19.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.4 % | 14.3 % | 11.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 30.5 % | 34 % | 33 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 11.2 % | 11.5 % | 13.7 % |
Pas d’accompagnement | 29.3 % | 24.2 % | 22.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Essonne | CA Communauté Paris-Saclay | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 45.3 % | 37.5 % | 40.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.7 % | 26.9 % | 23.9 % |
Pas d’aide humaine | 39 % | 35.6 % | 35.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP