Offre pour enfants et adolescents
2 886
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 19 | 863 | 2.1 ‰ | 2.3 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 27 | 1110 | 2.8 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 32 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 87 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 5 | 381 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 3 | 300 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 92 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 13 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 65 | 2886 | 7.2 ‰ | 7.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE