Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 23 | 2315 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 775 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 386 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 16 | 581 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 23 | 618 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 340 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 219 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 19 | 578 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 55 | 0.06 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 119 | 5932 | 6.4 ‰ | 7.1 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
