Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 21 | 2117 | 2.4 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 471 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 329 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 27 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 499 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 21 | 596 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 423 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 282 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 119 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 94 | 4863 | 5.5 ‰ | 6.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
