Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 21 | 2117 | 2.4 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 471 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 15 | 342 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 34 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 519 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 20 | 616 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 406 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 282 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 119 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 99 | 4906 | 5.5 ‰ | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
