Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2127 | 2127 | 2315 | 2343 | 2315 | 2315 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 381 | 471 | 471 | 471 | 483 | 483 | 483 | 483 | 775 | 775 |
| Foyer Héberg.A.H. | 325 | 329 | 342 | 365 | 365 | 365 | 398 | 386 | 386 | 386 |
| Foyer Poly.A.H. | 27 | 27 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M.A.S. | 499 | 499 | 519 | 519 | 531 | 531 | 531 | 565 | 581 | 623 |
| Etab.Expér.P.H. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||
| Foyer de vie A.H. | 562 | 596 | 616 | 619 | 619 | 639 | 606 | 618 | 618 | 618 |
| F.A.M. | 423 | 423 | 406 | 409 | ||||||
| S.A.M.S.A.H. | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 314 | 314 | 326 | 340 | 340 |
| S.A.V.S. | 89 | 119 | 119 | 189 | 189 | 189 | 219 | 219 | 219 | 189 |
| E.A.M | 40 | 468 | 468 | 468 | 539 | 578 | 578 | |||
| E.A.N.M. | 55 | 85 | ||||||||
| Total | 4705 | 4863 | 4906 | 5036 | 5129 | 5181 | 5399 | 5544 | 5932 | 5969 |
Sources :
FINESS
- INSEE
