Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2108 | 2114 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2127 | 2127 | 2315 | 2343 |
Ctre.Rééducat.Prof | 381 | 381 | 381 | 471 | 471 | 471 | 483 | 483 | 483 | 483 |
Foyer Héberg.A.H. | 325 | 325 | 325 | 329 | 342 | 365 | 365 | 365 | 398 | 386 |
Foyer Poly.A.H. | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
M.A.S. | 475 | 475 | 499 | 499 | 519 | 519 | 531 | 531 | 531 | 565 |
Etab.Expér.P.H. | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Foyer de vie A.H. | 539 | 539 | 562 | 596 | 616 | 619 | 619 | 639 | 606 | 618 |
F.A.M. | 355 | 395 | 423 | 423 | 406 | 409 | ||||
S.A.M.S.A.H. | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 314 | 314 | 326 |
S.A.V.S. | 20 | 20 | 89 | 119 | 119 | 189 | 189 | 189 | 219 | 219 |
E.A.M | 40 | 468 | 468 | 468 | 539 | |||||
E.A.N.M. | ||||||||||
Total | 4512 | 4558 | 4705 | 4863 | 4906 | 5036 | 5129 | 5181 | 5399 | 5544 |
Sources :
FINESS
- INSEE