Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 23 | 2343 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 483 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 386 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 14 | 565 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 23 | 618 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 326 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 219 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 18 | 539 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | ∅ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
| Total | 116 | 5544 | 6.1 ‰ | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
