Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 21 | 2117 | 2.4 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 471 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 365 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 519 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 619 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 409 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 282 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 7 | 189 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 1 | 40 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 104 | 5036 | 5.7 ‰ | 6.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
