Offre pour adultes
5 316
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 273 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
E.S.A.T. | 29 | 2073 | 2.3 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 8 | 360 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
F.A.M. | 15 | 432 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 27 | 670 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 19 | 474 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 5 | 175 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 8 | 298 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 105 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 13 | 456 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 133 | 5316 | 6 ‰ | 6.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1494 | 1494 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | 141 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 89 | 95 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | |
4 | Etab.Expér.A.H. | 55 | 30 | 85 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 238 | 307 | 60 | 605 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
6 | F.A.M. | 4 | 93 | 97 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
7 | Foyer Héberg.A.H. | 278 | 278 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | ||
8 | M.A.S. | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.11 ‰ | ||
9 | S.A.V.S. | 122 | 122 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 1918 | 817 | 212 | 2947 | 3.3 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 349 | 349 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | F.A.M. | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
3 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 349 | 32 | 50 | 431 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 45 | 46 | 60 | 151 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 120 | 120 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 13 | 77 | 90 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
4 | F.A.M. | 2 | 133 | 135 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | |
5 | S.A.V.S. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
Total | 185 | 210 | 9 | 404 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 12 | 77 | 89 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | |
2 | F.A.M. | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | ||
3 | Etab.Expér.A.H. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
Total | 33 | 112 | 20 | 165 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes










Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 24 | 113 | 137 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 24 | 113 | 137 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 135 | 135 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 1 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 15 | 44 | 59 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Etab.Expér.A.H. | 60 | 180 | 240 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 6 | 59 | 65 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | |
6 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | ||
7 | Foyer Héberg.A.H. | 180 | 180 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | ||
8 | Foyer Poly.A.H. | 80 | 80 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | ||
9 | S.A.V.S. | 300 | 300 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | ||
Total | 238 | 363 | 480 | 1081 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 3.2 ‰ |