Offre pour adultes
5 601
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 25 | 2024 | 2.7 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 24 | 740 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 154 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 12 | 462 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 17 | 607 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ |
F.A.M. | 22 | 1045 | 1.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 2 | 46 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 11 | 499 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 1 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 120 | 5601 | 7.5 ‰ | 6.1 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE