Offre pour adultes
6 294
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 34 | 2672 | 2.1 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 502 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 20 | 599 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 25 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 16 | 430 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 310 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 25 | 661 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 355 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 200 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 12 | 480 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 134 | 6294 | 4.8 ‰ | 6.1 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1403 | 1403 | 1.1 ‰ | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 346 | 174 | 520 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 541 | 541 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 80 | 80 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 65 | 65 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 1779 | 795 | 85 | 2659 | 2 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 2 | E.S.A.T. | 420 | 420 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 5 | 87 | 92 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 23 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 5 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | |||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 80 | 80 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 335 | 335 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 455 | 110 | 415 | 980 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 22 | 27 | 49 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 111 | 111 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 134 | 134 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 85 | 85 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| Total | 22 | 272 | 85 | 379 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 36 | 108 | 144 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 36 | 128 | 164 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 45 | 15 | 60 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 132 | 78 | 210 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 132 | 110 | 242 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 120 | 120 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 120 | 120 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 5 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| Total | 85 | 44 | 15 | 144 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 56 | 56 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 56 | 56 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 43 | 16 | 59 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 88 | 16 | 104 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 749 | 749 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 292 | 292 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 30 | 50 | 80 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 190 | 190 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| Total | 1096 | 50 | 240 | 1386 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
