Accueil temporaire adultes
124
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 13 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 10 | 47 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 6 | 11 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 1 | 2 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.N.M. | 7 | 28 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 40 | 124 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 1 | 5 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | ||
3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
4 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | ||
Total | 4 | 8 | 2 | 14 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 17 | 27 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.0002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
4 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
5 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 10 | 35 | 45 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ | |
2 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
Total | 13 | 7 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 2 | 5 | 7 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
4 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
Total | 2 | 20 | 22 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |