Accueil temporaire adultes
                    115
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 17 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 
| M.A.S. | 9 | 37 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 14 | 35 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 6 | 11 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 38 | 115 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 1 | 5 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 10 | 4 | 14 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 
| 4 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | |
| Total | 29 | 15 | 44 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.0004 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 3 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | 
| 4 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ | 
| Total | 24 | 24 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | 
| Total | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | 
| Total | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 
