Accueil temporaire adultes
714
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 17 | 69 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 85 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
M.A.S. | 49 | 136 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 41 | 103 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 44 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 47 | 277 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 163 | 714 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 28 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 84 | 1 | 85 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 10 | 4 | 14 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 14 | 33 | 47 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | F.A.M. | 68 | 68 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
Total | 122 | 120 | 242 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 20 | 116 | 136 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0003 ‰ | |
3 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 20 | 150 | 170 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 52 | 56 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 14 | 10 | 24 | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ | |
4 | F.A.M. | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 18 | 89 | 107 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 10 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
3 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 34 | 36 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 13 | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
3 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 26 | 28 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | |
3 | F.A.M. | 8 | 10 | 18 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 33 | 78 | 111 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |