Accueil de jour adultes
639
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 12 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 6 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 74 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 18 | 374 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 14 | 152 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 48 | 639 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 326 | 326 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.M | 39 | 39 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 376 | 376 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | E.A.M | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.M | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 47 | 47 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 69 | 69 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.M | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 71 | 71 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 77 | 77 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
