Accueil de jour adultes
731
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 6 | 50 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 21 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 8 | 47 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| E.A.N.M. | 25 | 583 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 41 | 731 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 226 | 226 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 234 | 234 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | E.A.M | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 68 | 68 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.M | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 314 | 314 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 329 | 329 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
