Activités sportives
4 975
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 636 | 28.8 % | 388 | 28.6 % | 28.7 % | 1024 |
Seine-et-Marne | 292 | 27.1 % | 277 | 31.8 % | 29.3 % | 569 |
Yvelines | 326 | 26.1 % | 370 | 26.2 % | 26.1 % | 696 |
Essonne | 328 | 30.2 % | 368 | 29.3 % | 29.7 % | 696 |
Hauts-de-Seine | 574 | 25.1 % | 146 | 21.2 % | 24.3 % | 720 |
Seine-Saint-Denis | 260 | 22.3 % | 140 | 21.4 % | 22 % | 400 |
Val-de-Marne | 263 | 22.1 % | 146 | 30.8 % | 25.2 % | 409 |
Val-d'Oise | 319 | 24.8 % | 142 | 23.9 % | 24.5 % | 461 |
Ile-de-France | 2998 | 26.2 % | 1977 | 27.5 % | 26.7 % | 4975 |
France | 21494 | 30 % | 19490 | 32.5 % | 31.2 % | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA