Activités sportives

6 041
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2020)

Département Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Paris658 29.3 % 456 34.9 % 31.6 % 1114
Seine-et-Marne354 24 % 550 28.4 % 26.7 % 904
Yvelines365 26.6 % 371 32.6 % 29.6 % 736
Essonne340 31.8 % 608 28 % 29.3 % 948
Hauts-de-Seine547 24.9 % 202 20.3 % 23.6 % 749
Seine-Saint-Denis298 21.8 % 173 19.7 % 21 % 471
Val-de-Marne284 24.3 % 288 30.2 % 27.3 % 572
Val-d'Oise347 27.7 % 200 28 % 27.8 % 547
Ile-de-France3193 26.6 % 2848 28.9 % 27.7 % 6041
France25830 31.1 % 35147 32.7 % 32 % 60977
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2020)

Département Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Paris551974
Seine-et-Marne201535
Yvelines191736
Essonne243054
Hauts-de-Seine311546
Seine-Saint-Denis121325
Val-de-Marne191231
Val-d'Oise251338
Ile-de-France205134339
France148612982784
Sources : FFH - FFSA