Activités sportives
6 041
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 658 | 29.3 % | 456 | 34.9 % | 31.6 % | 1114 |
Seine-et-Marne | 354 | 24 % | 550 | 28.4 % | 26.7 % | 904 |
Yvelines | 365 | 26.6 % | 371 | 32.6 % | 29.6 % | 736 |
Essonne | 340 | 31.8 % | 608 | 28 % | 29.3 % | 948 |
Hauts-de-Seine | 547 | 24.9 % | 202 | 20.3 % | 23.6 % | 749 |
Seine-Saint-Denis | 298 | 21.8 % | 173 | 19.7 % | 21 % | 471 |
Val-de-Marne | 284 | 24.3 % | 288 | 30.2 % | 27.3 % | 572 |
Val-d'Oise | 347 | 27.7 % | 200 | 28 % | 27.8 % | 547 |
Ile-de-France | 3193 | 26.6 % | 2848 | 28.9 % | 27.7 % | 6041 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA