Activités sportives
5 894
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 742 | 31.9 % | 457 | 33.7 % | 32.6 % | 1199 |
Seine-et-Marne | 367 | 25.1 % | 433 | 29.3 % | 27.4 % | 800 |
Yvelines | 403 | 30.3 % | 313 | 25.2 % | 28.1 % | 716 |
Essonne | 314 | 26.4 % | 523 | 32.3 % | 30.1 % | 837 |
Hauts-de-Seine | 611 | 27.2 % | 188 | 29.3 % | 27.7 % | 799 |
Seine-Saint-Denis | 306 | 32.7 % | 161 | 18 % | 27.6 % | 467 |
Val-de-Marne | 281 | 22.8 % | 244 | 33.2 % | 27.6 % | 525 |
Val-d'Oise | 339 | 29.5 % | 212 | 33.5 % | 31 % | 551 |
Ile-de-France | 3363 | 28.7 % | 2531 | 30.2 % | 29.3 % | 5894 |
France | 25828 | 32.4 % | 29453 | 33.2 % | 32.8 % | 55281 |
Sources :
FFH - FFSA