Activités sportives

5 894
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2018)

Département Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Paris742 31.9 % 457 33.7 % 32.6 % 1199
Seine-et-Marne367 25.1 % 433 29.3 % 27.4 % 800
Yvelines403 30.3 % 313 25.2 % 28.1 % 716
Essonne314 26.4 % 523 32.3 % 30.1 % 837
Hauts-de-Seine611 27.2 % 188 29.3 % 27.7 % 799
Seine-Saint-Denis306 32.7 % 161 18 % 27.6 % 467
Val-de-Marne281 22.8 % 244 33.2 % 27.6 % 525
Val-d'Oise339 29.5 % 212 33.5 % 31 % 551
Ile-de-France3363 28.7 % 2531 30.2 % 29.3 % 5894
France25828 32.4 % 29453 33.2 % 32.8 % 55281
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2018)

Département Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Paris271542
Seine-et-Marne261238
Yvelines181836
Essonne223557
Hauts-de-Seine331447
Seine-Saint-Denis121022
Val-de-Marne19827
Val-d'Oise171330
Ile-de-France174125299
France132812322560
Sources : FFH - FFSA