Activités sportives
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
Evolution
Licenciés
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | ∅ | 641 | ∅ | ∅ | 641 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | 871 | ∅ | ∅ | 871 |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | 726 | ∅ | ∅ | 726 |
| Essonne | Pas de données | ∅ | 847 | ∅ | ∅ | 847 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | 470 | ∅ | ∅ | 470 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | 196 | ∅ | ∅ | 196 |
| Val-de-Marne | Pas de données | ∅ | 206 | ∅ | ∅ | 206 |
| Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | 281 | ∅ | ∅ | 281 |
| Ligue IDF | Pas de données | ∅ | 438 | ∅ | ∅ | 438 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | ∅ | 4676 | ∅ | ∅ | 4676 |
Sources :
FFH - FFSA
