Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 3363 | 3344 | 3193 | 2998 |
2 | % de femmes FFH | 28.7 % | 27.7 % | 26.6 % | 26.2 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 2531 | 2440 | 2848 | 1977 |
4 | % de femmes FFSA | 30.2 % | 28.9 % | 28.9 % | 27.5 % |
5 | % de femmes total | 29.3 % | 28.2 % | 27.7 % | 26.7 % |
6 | Total | 5894 | 5784 | 6041 | 4975 |
Sources :
FFH - FFSA