Activités sportives
8 152
personnes en situation de handicap licenciées
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
Evolution
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | ∅ | 1324 | 15.5 % | ∅ | 1324 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | 1230 | 15 % | ∅ | 1230 |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | 1604 | 13.5 % | ∅ | 1604 |
| Essonne | Pas de données | ∅ | 1056 | 13.5 % | ∅ | 1056 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | 950 | 12 % | ∅ | 950 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | 412 | 12.6 % | ∅ | 412 |
| Val-de-Marne | Pas de données | ∅ | 650 | 12 % | ∅ | 650 |
| Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | 568 | 14.1 % | ∅ | 568 |
| Ligue IDF | Pas de données | ∅ | 358 | 22.1 % | ∅ | 358 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | ∅ | 8152 | 14.1 % | ∅ | 8152 |
Sources :
FFH - FFSA
