Activités sportives

4 975
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2021)

Département Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Paris636 28.8 % 388 28.6 % 28.7 % 1024
Seine-et-Marne292 27.1 % 277 31.8 % 29.3 % 569
Yvelines326 26.1 % 370 26.2 % 26.1 % 696
Essonne328 30.2 % 368 29.3 % 29.7 % 696
Hauts-de-Seine574 25.1 % 146 21.2 % 24.3 % 720
Seine-Saint-Denis260 22.3 % 140 21.4 % 22 % 400
Val-de-Marne263 22.1 % 146 30.8 % 25.2 % 409
Val-d'Oise319 24.8 % 142 23.9 % 24.5 % 461
Ile-de-France2998 26.2 % 1977 27.5 % 26.7 % 4975
France21494 30 % 19490 32.5 % 31.2 % 40984
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2021)

Département Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Paris522072
Seine-et-Marne191635
Yvelines172441
Essonne232952
Hauts-de-Seine351348
Seine-Saint-Denis11920
Val-de-Marne181331
Val-d'Oise251035
Ile-de-France200134334
France145715032960
Sources : FFH - FFSA